Technische gegevens JURA E6 (EC)
Specialiteiten
| Aantal specialiteiten | 11 |
|---|---|
| Specialiteiten | Espresso, Koffie, Caffè Barista, Lungo Barista, Espresso macchiato, Cappuccino, Melkschuim, Heet water |
| 2 koppen tegelijk | Ja, espresso en koffie |
| Extra shot | Ja, cappuccino |
In cijfers
| Afmetingen (B x H x D) | 28 x 35.1 x 44.6 cm |
|---|---|
| Gewicht | 9,1 kg |
| Kleuropties | Platinum (EC), Dark Innox (EC) & Piano Black (EC) |
| Inhoud bonenreservoir | 280 g |
| Inhoud waterreservoir | 1,9 l |
| Koffieresidubak | Max. 16 porties |
| Snoerlengte | 1.1 m |
| Spanning / vermogen | 230 V ~ / 1450 W |
| Stroomsterkte | 10 A |
| Productieland | Made in Portugal |
| Modeljaar | 2022 |
Specifieke voordelen JURA E6 (EC)
| Wi-Fi verbinding met het thuisnetwerk | Ja |
|---|---|
| Zender in leveringsomvang | - |
Standaarden bij JURA volautomaten
| Molen | Professional Aroma Grinder (P.A.G.) |
|---|---|
| Poederschacht voor gemalen koffie | Ja |
| Pulserend extractieproces (P.E.P.®) | Ja |
| Variabele zetgroep | 5-16 g |
| Hogedrukpomp, 15 bar | 1 |
| Thermoblok verwarmingssysteem | 1 |
| Doorloopsysteem | 1 |
| Melksysteem / vervangbare melkuitloop | HP1 / CX3 |
Hygiënestandaarden
| Automatische filterdetectie | Ja |
|---|---|
| Filterpatroon | CLARIS Smart+ |
| Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma | Ja |
| Bewaakte restwaterbak | Ja |
| JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd | Ja |
Bedienings- en programmeerstandaarden
| Display | 2,8" kleurendisplay met toetsen |
|---|---|
| Aanpasbare koffievolume | Ja |
| Aanpasbare koffiesterkte | 10 standen |
| Aanpasbare heetwatertemperatuur | 3 standen, voor koffie- en theebereidingen |
| Aanpasbare melk(schuim)volume | Ja |
| Compatibel met J.O.E.® | Ja |
Energiestandaarden
| Energie Spaar Modus (E.S.M.©) | Ja |
|---|---|
| Zero-Energy Switch resp. netschakelaar | Ja |
| Programmeerbare uitschakeltijd | Ja |