Technische gegevens JURA ENA 4 (EB)
Specialiteiten
| Aantal specialiteiten | 4 |
|---|---|
| Specialiteiten | Espresso, Koffie, Espresso doppio, Caffè doppio |
| 2 koppen tegelijk | Nee |
In cijfers
| Afmetingen (B x H x D) | 27.1 x 32.3 x 44.5 cm |
|---|---|
| Gewicht | 8,4 kg |
| Kleuropties | Full Metropolitan Black (EB) |
| Inhoud bonenreservoir | 125 g |
| Inhoud waterreservoir | 1,1 l |
| Koffieresidubak | Max. 10 porties |
| Snoerlengte | 1.1 m |
| Spanning / vermogen | 230 V ~ / 1450 W |
| Stroomsterkte | 10 A |
| Productieland | Made in Portugal |
| Modeljaar | 2022 |
Specifieke voordelen JURA ENA 4 (EB)
| Wi-Fi verbinding met het thuisnetwerk | Ja |
|---|---|
| Zender in leveringsomvang | - |
Standaarden bij JURA volautomaten
| Molen | Professional Aroma Grinder (P.A.G.) |
|---|---|
| Poederschacht voor gemalen koffie | Ja |
| Pulserend extractieproces (P.E.P.®) | Ja |
| Variabele zetgroep | 6-10 g |
| Hogedrukpomp, 15 bar | 1 |
| Thermoblok verwarmingssysteem | 1 |
| Doorloopsysteem | 1 |
Hygiënestandaarden
| Automatische filterdetectie | Ja |
|---|---|
| Filterpatroon | CLARIS Smart+ |
| Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma | Ja |
| Bewaakte restwaterbak | Ja |
| JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd | Ja |
Bedienings- en programmeerstandaarden
| Display | Symbooldisplay |
|---|---|
| Aanpasbare koffievolume | Ja |
| Aanpasbare koffiesterkte | 3 standen |
| Compatibel met J.O.E.® | Ja |
Energiestandaarden
| Energie Spaar Modus (E.S.M.©) | Ja |
|---|---|
| Zero-Energy Switch resp. netschakelaar | Ja |
| Programmeerbare uitschakeltijd | Ja |