Technische gegevens JURA WE8 (EA)
Specialiteiten
| Aantal specialiteiten | 16 |
|---|---|
| Specialiteiten | Ristretto, espresso, koffie, latte macchiato, cappuccino, flat white, espresso macchiato, café au lait, portie melk(schuim), heet water voor (groene) thee |
| 2 koppen tegelijk | Ja, ristretto, espresso en koffie |
In cijfers
| Afmetingen (B x H x D) | 29.5 x 41.75 x 44.36 cm |
|---|---|
| Gewicht | ca. 10kg |
| Kleuropties | Dark Inox |
| Inhoud bonenreservoir | 500 g |
| Inhoud waterreservoir | 3 l |
| Koffieresidubak | Max. 25 porties |
| Snoerlengte | ca. 1.1 m |
| Spanning / vermogen | 220 - 240 V ~, 50 Hz / 1450 W |
| Stroomsterkte | 10 A |
| Productieland | Made in Portugal |
| Modeljaar | 2020 |
Standaarden bij JURA volautomaten
| Molen | Professional Aroma Grinder (P.A.G. ) |
|---|---|
| Poederschacht voor gemalen koffie | Ja |
| One-Touch Lungo-functie | Ja |
| Pulserend extractieproces (P.E.P.®) | Ja |
| Variabele zetgroep | 5-16 g |
| Hogedrukpomp, 15 bar | 1 |
| Thermoblok verwarmingssysteem | 1 |
| Doorloopsysteem | 1 |
| Melksysteem / vervangbare melkuitloop | HP3 / CX3 |
Hygiënestandaarden
| Automatische filterdetectie | Ja |
|---|---|
| Filterpatroon | CLARIS (Pro) Smart |
| One-Touch-melksysteemreiniging (automatisch) | Ja |
| Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma | Ja |
| Bewaakte restwaterbak | Ja |
| JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd | Ja |
Bedienings- en programmeerstandaarden
| Display | 2,8" touchscreen kleurendisplay |
|---|---|
| Alle bereidingen zijn naar persoonlijke voorkeur te wijzigen | Ja |
| Aanpasbare koffievolume | Ja |
| Aanpasbare koffiesterkte | 8 standen |
| Aanpasbare heetwatertemperatuur | 3 standen, voor koffie- en theebereidingen |
| Aanpasbare melk(schuim)volume | Ja |
Energiestandaarden
| Energie Spaar Modus (E.S.M.©) | Ja |
|---|---|
| Zero-Energy Switch resp. netschakelaar | Ja |
| Programmeerbare uitschakeltijd | Ja |
Design en materiaal
| Kopjesverlichting | Ja |
|---|